Características especiais do dispositivo de fixação do mandril de ar:
1.Design de bloqueio frontal, fácil instalação e economizar espaço.
2.Disponível em placas múltiplas para produção em massa.
3. À prova de ferrugem para cilindro pneumático.
4.Design à prova de poeira e à prova de água para manter sua precisão e levar a uma vida útil mais longa.
5.Pistões duplos para aumentar a força de fixação para corte pesado
MODELO /ESPEC. | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J. | K | R | R1 | R2 | R3 |
MFR-04 | 125 | 105 | 40 | 11,5 | 131,7 | 26,7 | 14 | 49,5 | 10 | 23 | - | - | - | - | - |
MFR-06 | 172 | 118 | 40 | 11,5 | 157,4 | 40,4 | 20 | 73 | 12 | 31 | - | - | - | - | - |
MFR-08 | 210 | 145 | 40 | 14 | 187,4 | 42,4 | 25 | 95 | 14 | 35 | - | - | - | - | - |
MFR-04-M | 167 | 125 | 15 | 108,5 | 135,2 | 26,7 | 14 | 49,5 | 10 | 23 | 13 | 47 | - | - | - |
MFR-06-M | 224 | 172 | 15 | 121,5 | 161,9 | 40,4 | 20 | 73 | 12 | 31 | 18 | 47 | 8,5° | 6,5° | 23,5° |
MFR-08-M | 265 | 210 | 20 | 151 | 193,4 | 42,4 | 25 | 95 | 14 | 35 | 18 | 47 | 9,5° | 5,5° | 24,5° |
MODELO /ESPEC. | eu | M | N | P | P | ||||||||||
MFR-04 | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | - | - | - | - | ||||||||||
MFR-06 | 6-M10x1,5P(PCDφ155) | - | - | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | 3-M8x1,25P(PCDφ148) | ||||||||||
MFR-08 | 6-M12x1,75P(PCDφ185) | - | - | 3-M10x1,5P PCDφ136) | 3-M10x1,5P(PCDφ186) | ||||||||||
MFR-04-M | φ9(PCDφ145) | 2-PT1/8" | M8x1,25P(PCDφ145) | - | 64 | ||||||||||
MFR-06-M | φ11(PCDφ202) | 2-PT1/4" | M10x1,5P(PCDφ202) | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | 80 | ||||||||||
MFR-08-M | φ11(PCDφ243) | 2-PT1/4" | M10x1,5P(PCDφ243) | 3-M10x1,5P(PCDφ136) | 80 |
MODELO /ESPEC. | você | Área do pistão (cm²) | Desentupidor AVC (milímetros) | Curso de mandíbula [Diâmetro] (milímetros) | Agarrando Faixa | Força de preensão na pressão do ar 7kgf/cm2 (0,7MPa) kgf (kN) | |||||||||
MFR-04 | - | 133 | 9 | 3.8 | φ16-φ125 | 2980 | (29.2) | ||||||||
MFR-06 | - | 270 | 10 | 5.3 | φ24-φ172 | 5280 | (51,7) | ||||||||
MFR-08 | - | 380 | 16 | 7.4 | φ25-φ210 | 7800 | (76,4) | ||||||||
MFR-04-M | - | 133 | 9 | 3.8 | φ16-φ125 | 2980 | (29.2) | ||||||||
MFR-06-M | 3-M8x1,25P(PCDφ148) | 270 | 10 | 5.3 | φ24-φ172 | 5280 | (51,7) | ||||||||
MFR-08-M | 3-M10x1,5P(PCDφ186) | 380 | 16 | 7.4 | φ25-φ210 | 7800 | (76,4) |
★ Reserve o direito de modificar as especificações