Características especiais do dispositivo de fixação do mandril de ar:
1.Design de bloqueio frontal, fácil instalação e economizar espaço.
2.Disponível em placas múltiplas para produção em massa.
3. À prova de ferrugem para cilindro pneumático.
4.Design à prova de poeira e à prova de água para manter sua precisão e levar a uma vida útil mais longa.
MODELO /ESPEC. | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J. | K | R | R1 | R2 | R3 |
MD-04 | 125 | 78,5 | 40 | 11,5 | 105,2 | 26,7 | 14 | 49,5 | 10 | 23 | - | - | - | - | - |
MD-06 | 172 | 90 | 40 | 11,5 | 130,4 | 40,4 | 20 | 73 | 12 | 31 | - | - | - | - | - |
MD-08 | 210 | 108,5 | 40 | 14 | 150,9 | 42,4 | 25 | 95 | 14 | 35 | - | - | - | - | - |
MD-04-M | 167 | 125 | 15 | 82 | 108,7 | 26,7 | 14 | 49,5 | 10 | 23 | 13 | 47 | - | - | - |
MD-06-M | 224 | 172 | 15 | 93,5 | 133,9 | 40,4 | 20 | 73 | 12 | 31 | 18 | 47 | 8,5° | 6,5° | 23,5° |
MD-08-M | 265 | 210 | 20 | 114,5 | 156,9 | 42,4 | 25 | 95 | 14 | 35 | 18 | 47 | 9,5° | 5,5° | 24,5° |
MODELO /ESPEC. | eu | M | N | P | P | ||||||||||
MD-04 | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | - | - | - | - | ||||||||||
MD-06 | 6-M10x1,5P(PCDφ155) | - | - | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | 3-M8x1,25P(PCDφ148) | ||||||||||
MD-08 | 6-M12x1,75P(PCDφ185) | - | - | 3-M10x1,5P PCDφ136) | 3-M10x1,5P(PCDφ186) | ||||||||||
MD-04-M | φ9(PCDφ145) | 2-PT1/8" | M8x1,25P(PCDφ145) | - | 64 | ||||||||||
MD-06-M | φ11(PCDφ202) | 2-PT1/4" | M10x1,5P(PCDφ202) | 3-M8x1,25P(PCDφ110) | 80 | ||||||||||
MD-08-M | φ11(PCDφ243) | 2-PT1/4" | M10x1,5P(PCDφ243) | 3-M10x1,5P(PCDφ136) | 80 |
MODELO /ESPEC. | você | Área do pistão (cm²) | Desentupidor AVC (milímetros) | Curso de mandíbula [Diâmetro] (milímetros) | Agarrando Faixa | Força de preensão na pressão do ar 7kgf/cm2 (0,7MPa) kgf (kN) | |||||||||
MD-04 | - | 67 | 10 | 3.5 | φ16-φ125 | 1800 | (17.6) | ||||||||
MD-06 | - | 136 | 12 | 4.2 | φ24-φ172 | 3700 | (36,2) | ||||||||
MD-08 | - | 191 | 18 | 6.3 | φ25-φ210 | 5150 | (50,5) | ||||||||
MD-04-M | - | 67 | 10 | 3.5 | φ16-φ125 | 1800 | (17.4) | ||||||||
MD-06-M | 3-M8x1,25P(PCDφ148) | 136 | 12 | 4.2 | φ24-φ172 | 3700 | (36,2) | ||||||||
MD-08-M | 3-M10x1,5P(PCDφ186) | 191 | 18 | 6.3 | φ25-φ210 | 5150 | (50,5) |
★ Reserve o direito de modificar as especificações