Produtos
Mandril sólido de 3 mandíbulas VL-DP com placa de flange selada e à prova de água anti-chips para to
Mandril sólido de 3 mandíbulas VL-DP com placa de flange selada e à prova de água anti-chips para to

Mandril sólido de 3 mandíbulas VL-DP com placa de flange selada e à prova de água anti-chips para to

Compartilhe
twitterskypefacebooklinkedin
A empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export é uma empresa de joint venture, foi construída em 2005 e localizada na cidade de Hangzhou. É uma empresa de vendas Chandox no Continente, certificamos o sistema de qualidade e gestão ISO9001-2015. Temos mais de quarenta funcionários profissionais para atender nossos clientes, também temos quatro escritórios de vendas localizados em Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Detalhes do produto

1. A estrutura de patente à prova de poeira pode evitar que os cavacos de metal entrem no mandril.

2. O design do furo limpo pode soprar ar no mandril interno para limpar os cavacos residuais e o líquido refrigerante.

3. O design da estrutura da placa de drenagem pode evitar que o refrigerante entre no eixo interno.

MODELO
/ESPEC.
Nariz de
Fuso
A B C
(h6)
D E E1 F G H K eu M
VL-12DP A2-8(A2-6) 304 110 220 139.719 38 38 6 190 171,4 6-M16X2P 20 30
VL-15DP A2-11(A2-8) 381 118 300 196.869 54 54 6 260 235 6-M20X2.5P 30 43
VL-18DP A2-11(A2-8) 450 118 300 196.869 48 48 6 260 235 6-M20x2,5P 26 43
VL-21DP A2-15(A2-11) 530 129 380 285.775 55 50 6 330,2 330,2 6-M24x3P 36 60
VL-24DP A2-15(A2-11) 610 129 380 285.775 55 50 6 330,2 330,2 6-M24x3P 36 60
VL-32DP A2-15(A2-11) 800 129 380 285.775 55 50 6 330,2 330,2 6-M24X3P 36 60
MODELO
/ESPEC.
N
máx.
N
min.
Ó
máx.
Ó
min.
P
máx.
P
min.
P R S T você V C X S
VL-12DP 60,63 55,32 48,55 20.05 183 153 50 18 36 5 M20x2,5P 50 54 129 133,4
VL-15DP 69,05 60,97 58.05 40.05 136 101 62 25,5 55 7 M30x3,5P 60 68 165 171,4
VL-18DP 99,46 91,38 58.05 40.05 130 96 62 25,5 55 7 M30x3,5P 60 68 165 171,4
VL-21DP 80,49 72,41 101,8 41,8 132 97 65 25 55 7 M30X3.5P 60 75,5 180 235
VL-24DP 119,49 111.41 101,8 41,8 132 97 65 25 55 7 M30X3.5P 60 75,5 180 235
VL-32DP 119,49 111,39 197,8 41,8 132 97 65 25 55 7 M30x3,5P 60 75,5 180 235
MODELO
/ESPEC.
Desentupidor
AVC
(milímetros)
Curso de mandíbula
[Diâmetro] (mm)
Velocidade máxima rpm (min⁻¹) Máx. Puxar
Força
kgf (kN)
Máx. Agarrando
Força
kgf (kN)
Máx. Hidr.
Pressão
kgf/cm² (Mpa)
Coincidindo
Cilindro
Agarrando
Faixa
VL-12DP 30 10,5 3200 4080 (40) 15.500 (152) 29 (2.8) L1530(L1530RE) φ18-φ304
VL-15DP 35 16 3.000 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) L2035(L2035RE) φ68-φ381
VL-18DP 35 16 2700 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) L2035(L2035RE) φ100-φ450
VL-21DP 35 16 1900 8650 (85) 27.000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) φ80-φ530
VL-24DP 35 16 1700 8650 (85) 27.000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) φ155-φ610
VL-32DP 35 16 1100 8650 (85) 27.000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) φ155-φ800

★ Reserve o direito de modificar as especificações

choose an area code