MODELO /ESPEC. | Nariz de Fuso | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | E1 | H1 | |
EL-06 | A2-5 | 178 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104,8 | 3-M8X1.25P | PCDφ160 | |
EL-08 | A2-6(A2-5) | 220 | 100 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133,4 | 3-M8X1.25P | PCDφ190 | |
EL-10 | A2-8(A2-6) | 165 | 113 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171,4 | 3-M12X1.75P | PCDφ230 | |
ELT-06 | A2-5 | 178 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104,8 | 6-M8X1.25P | PCDφ145 | |
ELT-08 | A2-6(A2-5) | 220 | 100 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133,4 | 6-M8x1,25P | PCDφ180 | |
ELT-10 | A2-8(A2-6) | 265 | 113 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171,4 | 6-M12x1,75P | PCDφ230 |
MODELO /ESPEC. | I2 | H2 | J. | K | eu | M | N máx. | N min. | Ó máx. | Ó min. | P máx. | ||
EL-06 | 3-M8X1.25P | PCDφ120 | 34 | 6-M10X1.5P | 15,85 | 20 | 50.13 | 38.03 | 19h55 | 10h55 | 15,95 | ||
EL-08 | 3-M8X1.25P | PCDφ140 | 42 | 6-M12X1.75P | 18h85 | 25 | 61 | 44,96 | 20h55 | 11h55 | 19h95 | ||
EL-10 | 3-M12X1.75P | PCDφ180 | 66 | 6-M16X2P | 21h85 | 30 | 78,16 | 59,37 | 24h55 | 11.05 | 13h45 | ||
ELT-06 | - | - | 34 | 6-M10X1.5P | 15,85 | 20 | 50.13 | 38.03 | 19h55 | 10h55 | 15,95 | ||
ELT-08 | - | - | 42 | 6-M12X1.75P | 18h85 | 25 | 61 | 44,96 | 20h55 | 11h55 | 19h95 | ||
ELT-10 | - | - | 66 | 6-M16X2P | 21h85 | 30 | 78,16 | 59,37 | 24h55 | 11h55 | 13h45 |
MODELO /ESPEC. | P min. | P | R | S | T | você | V | C | X | S | Através do furo [Diâmetro] (milímetros) | Desentupidor AVC (milímetros) | |
EL-06 | 0,95 | 31 | 12 | 15 | 2 | M55x2P | 20 | 37,5 | 73 | - | 34 | 15 | |
EL-08 | -0,05 | 35 | 14 | 16,5 | 2 | M60x2P | 30 | 39,5 | 95 | 104,8 | 42 | 20 | |
EL-10 | -11h55 | 40 | 16 | 20 | 2 | M85x2P | 40 | 43 | 110 | 133,4 | 66 | 25 | |
ELT-06 | 0,95 | 31 | 12 | 15 | 2 | M55x2P | 20 | 37,5 | 73 | - | 34 | 15 | |
ELT-08 | -0,05 | 35 | 14 | 16,5 | 2 | M60x2P | 30 | 39,5 | 95 | 104,8 | 42 | 20 | |
ELT-10 | -11h55 | 40 | 16 | 20 | 2 | M85x2P | 40 | 43 | 110 | 133,4 | 66 | 25 |
MODELO /ESPEC. | Curso de mandíbula [Diâmetro] (mm) | Velocidade máxima rpm (min⁻¹) | Máx. Puxar Força kgf (kN) | Máx. Agarrando Força kgf (kN) | Máx. Hidr. Pressão kgf/cm² (Mpa) | Coincidindo Cilindro | Agarrando Faixa | ||||||
EL-06 | 24 | 3200 | 2375 | (23.2) | 2670 | (26) | 29 | (2.8) | P1246 | φ25-φ178 | |||
EL-08 | 32 | 2800 | 3612 | (35,4) | 3900 | (38,2) | 28 | (2.7) | P1552 | φ30-φ220 | |||
EL-10 | 37,5 | 2400 | 4941 | (48,4) | 5586 | (54,7) | 30 | (2.9) | P1875 | φ45-φ265 | |||
ELT-06 | 24 | 3200 | 1600 | (15.7) | 1790 | (17.6) | 19,5 | (1.9) | P1246 | φ25-φ178 | |||
ELT-08 | 32 | 2800 | 2322 | (22,7) | 2600 | (25,5) | 18 | (1.8) | P1552 | φ30-φ220 | |||
ELT-10 | 37,5 | 2400 | 3294 | (32.3) | 3724 | (36,5) | 20 | (2.0) | P1875 | φ45-φ265 |
★ Reserve o direito de modificar as especificações