Produtos
Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos (Valor de Verificação Integrado)
Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos (Valor de Verificação Integrado)

Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos (Valor de Verificação Integrado)

Compartilhe
twitterskypefacebooklinkedin
A empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export é uma empresa de joint venture, foi construída em 2005 e localizada na cidade de Hangzhou. É uma empresa de vendas Chandox no Continente, certificamos o sistema de qualidade e gestão ISO9001-2015. Temos mais de quarenta funcionários profissionais para atender nossos clientes, também temos quatro escritórios de vendas localizados em Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Detalhes do produto

MODELO
/ESPEC.
A B C D E
(h7)
F G
(H8)
H J. K eu M N
L1020R 105 20 135 100 80 30 21 M20×2,5P 35 172 86 86 132
L1225R 125 25 160 130 110 35 25 M24×3P 45 180 86 94 140
L1530R 150 30 190 130 110 45 31 M30×3,5P 45 189 84 105 149
L2035R 200 35 245 145 120 55 37 M36×4P 60 206,5 83 123,5 166,5
P
máx.
P
min.
P R Curso do pistão
(milímetros)
Velocidade máxima
rpm(min⁻¹)
Momento de inércia
(kg·m²)
Taxa de vazamento de óleo
(min)
Pressão Máx. Área do pistão (cm²) Força operacional máxima Peso
(kg)
kgf/cm² (MPa) Empurre o lado Puxe o lado Empurre o lado
kgf (kN)
Puxe o lado
kgf (kN)
45 25 6-M10×1,5P 137 20 6.000 0,013 0,8 40 3.9 86 79 3100 (30,4) 2900 (28,4) 6.6
51 26 6-M12×1,75P 145 25 6.000 0,023 0,8 40 3.9 122 113 4500 (44,1) 4100 (40,2) 8.8
56 26 12-M12×1,75P 154 30 5500 0,048 0,8 40 3.9 176 160 6300 (61,8) 6.000 (58,8) 12,8
69 34 12-M16×2P 171,5 35 5500 0,098 0,8 40 3.9 314 290 11300 (110,8) 10400 (102,0) 22,5
choose an area code