Produtos
Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos L-RA, LRC (Valor de Verificação Integrado)
Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos L-RA, LRC (Valor de Verificação Integrado)

Cilindros Hidráulicos Rotativos Sólidos L-RA, LRC (Valor de Verificação Integrado)

Compartilhe
twitterskypefacebooklinkedin
A empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export é uma empresa de joint venture, foi construída em 2005 e localizada na cidade de Hangzhou. É uma empresa de vendas Chandox no Continente, certificamos o sistema de qualidade e gestão ISO9001-2015. Temos mais de quarenta funcionários profissionais para atender nossos clientes, também temos quatro escritórios de vendas localizados em Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Detalhes do produto

L-RA: Conexão Aérea

L-RC: Conexão de refrigerante

MODELO
/ESPEC.
A B C D E
(h7)
F G
(H8)
H
L1020RA 105 20 135 100 80 30 21 M20x2,5P
L1225RA 125 25 160 130 110 35 25 M24x3P
L1530RA 150 30 190 130 110 45 32 M30x3,5P
L1020RC 105 20 135 100 80 30 21 M20X2.5P
L1225RC 125 25 160 130 110 35 25 M24x3P
L1530RC 150 30 190 130 110 45 32 M30x3,5P
MODELO
/ESPEC.
J. K eu M N P
máx.
P
min.
P
L1020RE 35 208 193,5 132 86 45 25 6-M10x1,5P
L1225RE 45 216 201,5 140 94 51 26 6-M12X1.75P
L1530RE 45 225 210,5 149 105 56 26 12-M12x1,75P
L2035RE 35 215,5 177,1 132 86 45 25 6-M10X1.5P
L1530RE 45 223,5 185,1 140 94 51 26 6-M12x1,75P
L2035RE 45 232,5 194,1 149 105 56 26 12-M12x1,75P
MODELO
/ESPEC.
R T Curso do pistão
(milímetros)
Velocidade máxima
rpm(min⁻¹)
Momento de inércia
(kg·m²)
Taxa de vazamento de óleo
(min)
Pressão Máx.
kgf/cm² (MPa)
L1020RE 137 178 20 6.000 0,013 1.2 40 3.9
L1225RE 145 186 25 6.000 0,023 1.2 40 3.9
L1530RE 154 195 30 5500 0,048 1.2 40 3.9
L2035RE 137 181,4 20 6.000 0,013 1.2 40 3.9
L1530RE 145 189,4 25 6.000 0,023 1.2 40 3.9
L2035RE 154 198,4 30 5500 0,048 1.2 40 3.9
MODELO
/ESPEC.
Área do pistão (cm²) Força operacional máxima Conexão aérea
Máx. Pressão
kgf/cm² (MPa)
Conexão de refrigerante
Máx. Pressão
kgf/cm² (MPa)
Empurre o lado Puxe o lado Empurre o lado
kgf (kN)
Puxe o lado
kgf (kN)
L1020RE 85 79 3100 (30,4) 3.000 (29,4) 8 (0,8) - -
L1225RE 121 113 4400 (43,1) 4200 (41,2) 8 (0,8) - -
L1530RE 175 160 6300 (61,8) 6.000 (58,8) 8 (0,8) - -
L2035RE 85 79 3100 (30,4) 3.000 (29,4) - - 10 (1,0)
L1530RE 121 113 4400 (43,1) 4200 (41,2) - - 10 (1,0)
L2035RE 175 160 6300 (61,8) 6.000 (58,8) - - 10 (1,0)

★Padrão de teste de vazamento de óleo: Pressão-30 kgf/cm²(2,94MPa), Temperatura do óleo-50°℃

★ Reserve o direito de modificar as especificações

choose an area code