Produtos
Garras rígidas HJ (série Sj) para mandris hidráulicos
Garras rígidas HJ (série Sj) para mandris hidráulicos

Garras rígidas HJ (série Sj) para mandris hidráulicos

Compartilhe
twitterskypefacebooklinkedin
A empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export é uma empresa de joint venture, foi construída em 2005 e localizada na cidade de Hangzhou. É uma empresa de vendas Chandox no Continente, certificamos o sistema de qualidade e gestão ISO9001-2015. Temos mais de quarenta funcionários profissionais para atender nossos clientes, também temos quatro escritórios de vendas localizados em Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Detalhes do produto

Diagrama de dimensão

MODELO
/ESPEC.
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10 Passo serrilhado Peso (kg) Desenho de referência
HJ-04 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8x1,25P 1,5x60° 0,4圖-2 Figura 2
HJ-05 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8x1,25P 1,5x60° 0,4圖-2 Figura 2
HJ-06 67 31 36 12 5 39 20 28 12 M10x1,5P 1,5x60° 0,95圖-2 Figura 2
HJ-08 87 35 51 14 5 29,5 25 18 12 M12x1,75P 1,5x60° 1,9圖-1 Figura 1
HJ-10 101 40 54 16 5 45,5 30 18 13 M12x1,75P 1,5x60° 2.8圖-1 Figura 1
HJ-12 108 50 67 21(18) 4(5) 49 30 20 16 M16x2P(M14x2P) 1,5x60° 3.5圖-1 Figura 1
HJ-15 143 62 86 22(25,5) 8(5) 55 43 38 20 M20x2,5P 1,5x60° 9,5圖-1 Figura 1
HJ-18 143 62 86 22(25,5) 8⑸ 55 43 38 20 M20x2,5P 1,5x60° 9,5圖-1 Figura 1
HJ-21 159,5 80 90 25 9 97,5 50 62 40 M20x2,5P 3x60° 15.3圖-2 Figura 2
HJ-24 159,5 80 90 25 9 97,5 50 62 40 M20x2,5P 3x60° 15.3圖-2 Figura 2
HJ-32 159,5 80 90 25 9 97,5 50 62 40 M20x2,5P 3x60° 15.3圖-2 Figura 2
HJ-40 159,5 80 90 25 9 97,5 50 62 40 M20x2,5P 3x60° 15.3圖-2 Figura 2

★ Reserve o direito de modificar as especificações

choose an area code