Produtos
Mandris tipo A1 (A2) de 3 mandíbulas A1 (A2)
Mandris tipo A1 (A2) de 3 mandíbulas A1 (A2)

Mandris tipo A1 (A2) de 3 mandíbulas A1 (A2)

Compartilhe
twitterskypefacebooklinkedin
A empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export é uma empresa de joint venture, foi construída em 2005 e localizada na cidade de Hangzhou. É uma empresa de vendas Chandox no Continente, certificamos o sistema de qualidade e gestão ISO9001-2015. Temos mais de quarenta funcionários profissionais para atender nossos clientes, também temos quatro escritórios de vendas localizados em Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Detalhes do produto

Diagrama de dimensão

MODELO
/ESPEC.
A B C D E F G H EU J.
A15-08" 200 83 33,5 61,9 40 φ104,8 3-M10x1,5P 82 82.563 28
A16-08" 200 83 33,5 82,6 56 φ133,4 3-M12x1,75P 82 106.375 28
A16-10" 255 91,5 36,5 82,6 56 φ133,4 3-M12x1,75P 93 106.375 32
A211-20" 500 135 40 235 190,5 φ235 6-M20x2,5P 140 196.869 55
MODELO
/ESPEC.
K eu P M N Desenho de referência Velocidade máxima
rpm(min⁻¹)
Diâmetro máximo de aderência Peso
(kg)
Fixação ODC Fixação IDC
A15-08" 43 11 14h29 φ16,3 6.8圖-1 Figura 1 2000 φ8-φ180 φ62-φ170 17.4
A16-08" 43 11 15,88 φ19,3 6.8圖-1 Figura 1 2000 φ8-φ180 φ62-φ170 18
A16-10" 50 12 15,88 φ19,3 6.8圖-1 Figura 1 1800 φ11-φ240 φ70-φ230 30,6
A211-20" 84 19 - φ29,4 10.7圖-2 Figura 2 1000 φ25-φ480 φ125-φ460 161,5

★ Reserve o direito de modificar as especificações

choose an area code